Количество мест (план), финансируемых за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета РФ
№ п/п | Наименование специальности | Контрольные цифры приёма (план) на 2025 - 2026 учебный год | |
Очная форма обучения | Заочная форма обучения | ||
1 | 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) | 0 | - |
2 | 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение | 0 | - |
3 | 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам) | 0 | - |
4 | 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам) | 0 | 0 |
5 | 51.02.03 Библиотечно-информационная деятельность | 0 | 0 |
6 | 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) | 0 | - |
7 | 53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство | 0 | - |
Количество мест (план), финансируемых за счёт бюджетных ассигнований Воронежской области
№ п/п | Наименование специальности | Контрольные цифры приёма (план) на 2025- 2026 учебный год | |
Очная форма обучения | Заочная форма обучения | ||
1 | 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) | 5 | - |
2 | 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение | 4 | - |
3 | 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам) | 7 | - |
4 | 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам) | 6 | 22 |
5 | 51.02.03 Библиотечно-информационная деятельность | - | 8 |
6 | 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) | 28 | - |
7 | 53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство | 0 | - |
Количество мест (план), финансируемых за счёт бюджетных ассигнований местного бюджета
№ п/п | Наименование специальности | Контрольные цифры приёма (план) на 2025- 2026 учебный год | |
Очная форма обучения | Заочная форма обучения | ||
1 | 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) | 0 | - |
2 | 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение | 0 | - |
3 | 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам) | 0 | - |
4 | 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам) | 0 | 0 |
5 | 51.02.03 Библиотечно-информационная деятельность | 0 | 0 |
6 | 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) | 0 | - |
7 | 53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство | 0 | - |