1 курс 1 семестр
Тема урока | Домашнее задание |
1. Действительные числа. Корень натуральной степени. МАТЕРИАЛЫ | №№ 30(2,4,6), 31(2,4), 32(2,4,5) |
2. Свойства корня натуральной степени. МАТЕРИАЛЫ Задание: - записать свойства 1-5 корня натуральной степени на странице 19 - разобрать примеры 1) - 5) на странице 20 | №№ 33(1,3), 35(2,4), 36(2,4), 43(2,4), 38 (2,4) |
3. Степень с рациональным и действительным показателем МАТЕРИАЛЫ | №№57(2,4,6), 58(2,4,5), 59(2,4), 60(2,4), 69(2,4) |
4. Иррациональные уравнения МАТЕРИАЛЫ | №№154(2,4), 155(2,4), 156(2,4) |
6. Показательная функция, её свойства и график МАТЕРИАЛЫ | |
7. Логарифмические уравнегия МАТЕРИАЛЫ | 337(2), 338(3), 340(2) |
2 курс 3 семестр
Тема урока | Домашнее задание |
1. Понятие тригонометрической окружности. Определение синуса, косинуса и тангенса угла. МАТЕРИАЛЫ | №№407(2,4,6), 408(2,4,6), 417(2,4,6), 418(2,4), 420(2,4,6) |
2. Нахождение значений синусов, косинусов и тангенсов различных углов. МАТЕРИАЛЫ | №№430(2,4,6), 432(1,3), 434(2,4), 438(2,4), 458(2), 459(2,6), 475(2,4,6),477(2) |
3. Тригонометрические тождества МАТЕРИАЛЫ | №№482(2,4), 485(2,4), 487(2,4), 501(2), 506(2,4), 503(2), 504(2) |
4. Тригонометрические уравнения МАТЕРИАЛЫ |