Объём образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счёт бюджетных ассигнований федерльного бюджета |
Специальности и укрупнённые группы | форма обучения | Значение показателя объёма образовательной услуги (человек) |
2024 год (очередной финансовый год) | 2025 год (1-й год планового периода) | 2026 год (2-й год планового периода) |
51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) | очная | 0 | 0 | 0 |
51.02.02 (Социально-культурная деятельность (по видам) | очная | 0 | 0 | 0 |
51.02.02 (Социально-культурная деятельность (по видам) | заочная | 0 | 0 | 0 |
51.02.03 Библиотековедение | заочная | 0 | 0 | 0 |
53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам) | очная | 0 | 0 | 0 |
53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) | очная | 0 | 0 | 0 |
53.02.05 Сольное и хоровое народное пение | очная | 0 | 0 | 0 |
53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство | очная | 0 | 0 | 0 |
53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство | заочная | 0 | 0 | 0 |
|
Объём образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации |
Специальности и укрупнённые группы | форма обучения | Значение показателя объёма образовательной услуги (человек) |
2024 год (очередной финансовый год) | 2025 год (1-й год планового периода) | 2026 год (2-й год планового периода) |
51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) | очная | 77 | 76 | 75 |
51.02.02 (Социально-культурная деятельность (по видам) | очная | 21 | 21 | 21 |
51.02.02 (Социально-культурная деятельность (по видам) | заочная | 59 | 56 | 55 |
51.02.03 Библиотековедение | заочная | 26 | 26 | 26 |
53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам) | очная | 25 | 25 | 25 |
53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) | очная | 15 | 15 | 15 |
53.02.05 Сольное и хоровое народное пение | очная | 18 | 16 | 16 |
53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство | очная | 8 | 11 | 12 |
53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство | заочная | 8 | 11 | 12 |
|
Объём образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счёт местных бюджетов |
Специальности и укрупнённые группы | форма обучения | Значение показателя объёма образовательной услуги (человек) |
2024 год (очередной финансовый год) | 2025 год (1-й год планового периода) | 2026 год (2-й год планового периода) |
51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) | очная | 0 | 0 | 0 |
51.02.02 (Социально-культурная деятельность (по видам) | очная | 0 | 0 | 0 |
51.02.02 (Социально-культурная деятельность (по видам) | заочная | 0 | 0 | 0 |
51.02.03 Библиотековедение | заочная | 0 | 0 | 0 |
53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам) | очная | 0 | 0 | 0 |
53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) | очная | 0 | 0 | 0 |
53.02.05 Сольное и хоровое народное пение | очная | 0 | 0 | 0 |
53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство | очная | 0 | 0 | 0 |
53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство | заочная | 0 | 0 | 0 |
|
Объём образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется по договорам об оказании платных образовательных услуг |
Специальности и укрупнённые группы | форма обучения | Значение показателя объёма образовательной услуги (человек) |
2024 год (очередной финансовый год) | 2025 год (1-й год планового периода) | 2026 год (2-й год планового периода) |
51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) | очная | 0 | 0 | 0 |
51.02.02 (Социально-культурная деятельность (по видам) | очная | 0 | 0 | 0 |
51.02.02 (Социально-культурная деятельность (по видам) | заочная | 32 | - | - |
51.02.03 Библиотековедение | заочная | 6 | - | - |
53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам) | очная | 0 | 0 | 0 |
53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) | очная | 0 | 0 | 0 |
53.02.05 Сольное и хоровое народное пение | очная | 0 | 0 | 0 |