Объём образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счёт бюджетных ассигнований федерльного бюджета |
Специальности и укрупнённые группы | форма обучения | Значение показателя объёма образовательной услуги (человек) |
2022 год (очередной финансовый год) | 2023 год (1-й год планового периода) | 2024 год (2-й год планового периода) |
51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) | очная | 0 | 0 | 0 |
51.02.02 (Социально-культурная деятельность (по видам) | очная | 0 | 0 | 0 |
51.02.02 (Социально-культурная деятельность (по видам) | заочная | 0 | 0 | 0 |
51.02.03 Библиотековедение | заочная | 0 | 0 | 0 |
53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам) | очная | 0 | 0 | 0 |
53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) | очная | 0 | 0 | 0 |
53.02.05 Сольное и хоровое народное пение | очная | 0 | 0 | 0 |
|
Объём образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации |
Специальности и укрупнённые группы | форма обучения | Значение показателя объёма образовательной услуги (человек) |
2022 год (очередной финансовый год) | 2023 год (1-й год планового периода) | 2024 год (2-й год планового периода) |
51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) | очная | 80 | 80 | 80 |
51.02.02 (Социально-культурная деятельность (по видам) | очная | 17 | 17 | 17 |
51.02.02 (Социально-культурная деятельность (по видам) | заочная | 67 | 67 | 67 |
51.02.03 Библиотековедение | заочная | 27 | 27 | 27 |
53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам) | очная | 27 | 27 | 27 |
53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) | очная | 17 | 17 | 17 |
53.02.05 Сольное и хоровое народное пение | очная | 22 | 22 | 22 |
|
Объём образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счёт местных бюджетов |
Специальности и укрупнённые группы | форма обучения | Значение показателя объёма образовательной услуги (человек) |
2022 год (очередной финансовый год) | 2023 год (1-й год планового периода) | 2024 год (2-й год планового периода) |
51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) | очная | 0 | 0 | 0 |
51.02.02 (Социально-культурная деятельность (по видам) | очная | 0 | 0 | 0 |
51.02.02 (Социально-культурная деятельность (по видам) | заочная | 0 | 0 | 0 |
51.02.03 Библиотековедение | заочная | 0 | 0 | 0 |
53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам) | очная | 0 | 0 | 0 |
53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) | очная | 0 | 0 | 0 |
53.02.05 Сольное и хоровое народное пение | очная | 0 | 0 | 0 |
|
Объём образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется по договорам об оказании платных образовательных услуг |
Специальности и укрупнённые группы | форма обучения | Значение показателя объёма образовательной услуги (человек) |
2022 год (очередной финансовый год) | 2023 год (1-й год планового периода) | 2024 год (2-й год планового периода) |
51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) | очная | 0 | 0 | 0 |
51.02.02 (Социально-культурная деятельность (по видам) | очная | 0 | 0 | 0 |
51.02.02 (Социально-культурная деятельность (по видам) | заочная | 63
| -
| -
|
51.02.03 Библиотековедение | заочная | 12
| -
| -
|
53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам) | очная | 0 | 0 | 0 |
53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) | очная | 0 | 0 | 0 |
53.02.05 Сольное и хоровое народное пение | очная | 0 | 0 | 0 |